전산세무 시험일정 - jeonsansemu siheom-iljeong

2022

�ڰ�����ȸ�����������������������հ��ڹ�ǥ
�������ںм���
��������
������û
��20ȸ 07.24(��) ���踶�� 2022.06.27(��)-07.01(��) 08.04(��)
�����ڻ����
��������
������û
��31ȸ 02.13(��) ���踶�� 2022.01.17(��)-01.21(��) 02.24(��)
��32ȸ 06.12(��) ���踶�� 2022.05.16(��)-05.20(��) 06.23(��)
��33ȸ 11.27(��) D-51 2022.10.31(��)-11.04(��) 12.08(��)
�Ļ���ǰ���ڱ����ڹ��η�
��������
������û
��25ȸ 01.23(��) ���踶�� 2021.12.27(��)-12.31(��) 02.03(��)
��26ȸ 05.22(��) ���踶�� 2022.04.25(��)-04.29(��) 06.02(��)
��27ȸ 11.06(��) D-30 2022.10.11(ȭ)-10.14(��) 11.17(��)
�ݵ����ڱ����ڹ��η�
��������
������û
��21ȸ 03.06(��) ���踶�� 2022.02.07(��)-02.11(��) 03.17(��)
��22ȸ 07.03(��) ���踶�� 2022.06.07(ȭ)-06.10(��) 07.14(��)
��23ȸ 12.11(��) D-65 2022.11.14(��)-11.18(��) 12.22(��)
�������ڱ����ڹ��η�
��������
������û
��21ȸ 01.09(��) ���踶�� 2021.12.13(��)-12.17(��) 01.20(��)
��22ȸ 05.08(��) ���踶�� 2022.04.11(��)-04.15(��) 05.19(��)
��23ȸ 10.16(��) D-9 2022.09.19(��)-09.23(��) 10.27(��)
�������ڱ���������
��������
������û
��15ȸ 03.27(��) ���踶�� 2022.02.28(��)-03.04(��) 04.07(��)
��16ȸ 09.04(��) ���踶�� 2022.08.08(��)-08.12(��) 09.15(��)
�ݵ����ڱ���������
��������
������û
��15ȸ 04.17(��) ���踶�� 2022.03.21(��)-03.25(��) 04.28(��)
��16ȸ 09.25(��) ���踶�� 2022.08.29(��)-09.02(��) 10.06(��)
�ſ�м���
��������
������û
��52ȸ 02.19(��) ���踶�� 2022.01.11(ȭ)-01.18(ȭ) 03.04(��)
��53ȸ 06.11(��) ���踶�� 2022.05.03(ȭ)-05.10(ȭ) 06.24(��)
��54ȸ 10.22(��) D-15 2022.09.13(ȭ)-09.20(ȭ) 11.04(��)
��ȯ������ I��,II��
��������
������û
��43ȸ 03.19(��) ���踶�� 2022.02.08(ȭ)-02.15(ȭ) 04.01(��)
��44ȸ 07.02(��) ���踶�� 2022.05.24(ȭ)-05.31(ȭ) 07.15(��)
��45ȸ 11.26(��) D-50 2022.10.18(ȭ)-10.25(ȭ) 12.09(��)
����FP
��������
������û
��55ȸ 04.16(��) ���踶�� 2022.03.08(ȭ)-03.15(ȭ) 04.29(��)
��56ȸ 07.23(��) ���踶�� 2022.06.14(ȭ)-06.21(ȭ) 08.05(��)
��57ȸ 11.12(��) D-36 2022.10.04(ȭ)-10.11(ȭ) 11.25(��)
�����ڷ�
��������
������û
��49ȸ 04.16(��) ���踶�� 2022.03.08(ȭ)-03.15(ȭ) 04.29(��)
��50ȸ 09.24(��) ���踶�� 2022.08.16(ȭ)-08.23(ȭ) 10.07(��)
AFPK
��������
������û
��81ȸ 03.19(��) ���踶�� 2022.02.21(��)-03.07(��) 04.08(��)
��82ȸ 06.18(��) ���踶�� 2022.05.23(��)-06.07(ȭ) 07.08(��)
��83ȸ 11.12(��) D-36 2022.10.17(��)-10.31(��) 12.02(��)
CFP
��������
������û
��41ȸ 05.14(��)-05.15(��) ���踶�� 2022.04.18(��)-05.02(��) 06.03(��)
��42ȸ 09.24(��)-09.25(��) ���踶�� 2022.08.29(��)-09.13(ȭ) 10.14(��)
ARPS
��������
������û
��1ȸ 04.16(��) ���踶�� 2022.03.31(��)-04.07(��) 04.28(��)
��2ȸ 08.20(��) ���踶�� 2022.08.04(��)-08.11(��) 09.01(��)
��3ȸ 11.19(��) D-43 2022.11.03(��)-11.10(��) 12.01(��)
����ȸ��1,2��
��������
������û
��100ȸ 02.13(��) ���踶�� 2022.01.05(��)-01.11(ȭ) 03.03(��)
��101ȸ 04.10(��) ���踶�� 2022.03.10(��)-03.16(��) 04.27(��)
��102ȸ 06.04(��) ���踶�� 2022.05.03(ȭ)-05.09(��) 06.23(��)
��103ȸ 08.06(��) ���踶�� 2022.07.06(��)-07.12(ȭ) 08.25(��)
��104ȸ 10.02(��) ���踶�� 2022.08.31(��)-09.06(ȭ) 10.20(��)
��105ȸ 12.03(��) D-57 2022.11.02(��)-11.08(ȭ) 12.22(��)
���꼼��1,2��
��������
������û
��100ȸ 02.13(��) ���踶�� 2022.01.05(��)-01.11(ȭ) 03.03(��)
��101ȸ 04.10(��) ���踶�� 2022.03.10(��)-03.16(��) 04.27(��)
��102ȸ 06.04(��) ���踶�� 2022.05.03(ȭ)-05.09(��) 06.23(��)
��103ȸ 08.06(��) ���踶�� 2022.07.06(��)-07.12(ȭ) 08.25(��)
��104ȸ 10.02(��) ���踶�� 2022.08.31(��)-09.06(ȭ) 10.20(��)
��105ȸ 12.03(��) D-57 2022.11.02(��)-11.08(ȭ) 12.22(��)
��������
��������
������û
��90ȸ 01.22(��) ���踶�� 2021.12.30(��)-01.06(��) 01.28(��)
��91ȸ 03.26(��) ���踶�� 2022.03.03(��)-03.10(��) 04.01(��)
��92ȸ 05.28(��) ���踶�� 2022.05.04(��)-05.12(��) 06.03(��)
��93ȸ 06.25(��) ���踶�� 2022.06.09(��)-06.17(��) 07.01(��)
��94ȸ 07.30(��) ���踶�� 2022.07.07(��)-07.14(��) 08.05(��)
��95ȸ 09.24(��) ���踶�� 2022.09.01(��)-09.08(��) 09.30(��)
��96ȸ 11.19(��) D-43 2022.10.27(��)-11.03(��) 11.25(��)
��97ȸ 12.17(��) D-71 2022.12.01(��)-12.06(ȭ) 12.23(��)
ȸ����� 1��
��������
������û
��95ȸ 01.22(��) ���踶�� 2021.12.30(��)-01.06(��) 01.28(��)
��96ȸ 03.26(��) ���踶�� 2022.03.03(��)-03.10(��) 04.01(��)
��97ȸ 05.28(��) ���踶�� 2022.05.04(��)-05.12(��) 06.03(��)
��98ȸ 06.25(��) ���踶�� 2022.06.09(��)-06.14(ȭ) 07.01(��)
��99ȸ 07.30(��) ���踶�� 2022.07.07(��)-07.14(��) 08.05(��)
��100ȸ 09.24(��) ���踶�� 2022.09.01(��)-09.08(��) 09.30(��)
��101ȸ 11.19(��) D-43 2022.10.27(��)-11.03(��) 11.25(��)
��102ȸ 12.17(��) D-71 2022.12.01(��)-12.06(ȭ) 12.23(��)
ȸ����� 2��
��������
������û
��96ȸ 01.22(��) ���踶�� 2021.12.30(��)-01.06(��) 01.28(��)
��97ȸ 03.26(��) ���踶�� 2022.03.03(��)-03.10(��) 04.01(��)
��98ȸ 05.28(��) ���踶�� 2022.05.04(��)-05.12(��) 06.03(��)
��99ȸ 06.25(��) ���踶�� 2022.06.09(��)-06.14(ȭ) 07.01(��)
��100ȸ 07.30(��) ���踶�� 2022.07.07(��)-07.14(��) 08.05(��)
��101ȸ 09.24(��) ���踶�� 2022.09.01(��)-09.08(��) 09.30(��)
��102ȸ 11.19(��) D-43 2022.10.27(��)-11.03(��) 11.25(��)
��103ȸ 12.17(��) D-71 2022.12.01(��)-12.06(ȭ) 12.23(��)
AT (FAT/TAT 1,2��)
��������
������û
��51ȸ 02.19(��) ���踶�� 2022.01.13(��)-01.20(��) 03.10(��)
��52ȸ 04.16(��) ���踶�� 2022.03.10(��)-03.17(��) 05.04(��)
��53ȸ 06.11(��) ���踶�� 2022.05.06(��)-05.12(��) 06.29(��)
��54ȸ 08.20(��) ���踶�� 2022.08.05(��)-08.11(��) 08.29(��)
��55ȸ 09.17(��) ���踶�� 2022.09.02(��)-09.08(��) 09.26(��)
��56ȸ 10.15(��) D-8 2022.09.30(��)-10.06(��) 10.24(��)
��57ȸ 11.19(��) D-43 2022.11.04(��)-11.10(��) 11.28(��)
��58ȸ 12.10(��) D-64 2022.11.28(��)-12.02(��) 12.19(��)
TESAT
��������
������û
��71ȸ 01.15(��) ���踶�� 2021.12.21(ȭ)-01.03(��) 01.21(��)
��72ȸ 02.19(��) ���踶�� 2022.01.18(ȭ)-02.07(��) 02.25(��)
��73ȸ 03.19(��) ���踶�� 2022.02.22(ȭ)-03.07(��) 03.25(��)
��74ȸ 05.21(��) ���踶�� 2022.04.19(ȭ)-05.09(��) 05.27(��)
��75ȸ 07.16(��) ���踶�� 2022.06.21(ȭ)-07.04(��) 07.22(��)
��76ȸ 08.20(��) ���踶�� 2022.07.19(ȭ)-08.08(��) 08.26(��)
��77ȸ 09.17(��) ���踶�� 2022.08.23(ȭ)-09.05(��) 09.23(��)
��78ȸ 11.19(��) D-43 2022.10.18(ȭ)-11.07(��) 11.25(��)
��
��������
������û
��79ȸ 01.08(��) ���踶�� 2021.12.01(��)-12.29(��) 01.14(��)
��80ȸ 02.26(��) ���踶�� 2022.01.10(��)-02.16(��) 03.04(��)
��81ȸ 04.02(��) ���踶�� 2022.02.28(��)-03.23(��) 04.08(��)
��82ȸ 05.28(��) ���踶�� 2022.04.04(��)-05.18(��) 06.03(��)
��83ȸ 07.09(��) ���踶�� 2022.05.30(��)-06.29(��) 07.15(��)
��84ȸ 08.27(��) ���踶�� 2022.07.11(��)-08.17(��) 09.02(��)
��85ȸ 10.01(��) ���踶�� 2022.08.29(��)-09.21(��) 10.07(��)
��86ȸ 12.03(��) D-57 2022.10.03(��)-11.23(��) 12.09(��)
������
��������
������û
��1ȸ 07.02(��) ���踶�� 2022.04.11(��)-04.22(��) 08.11(��)
���������� 1��
��������
������û
��50ȸ 02.26(��) ���踶�� 2022.01.24(��)-01.27(��) 03.16(��)
��51ȸ 07.16(��) ���踶�� 2022.06.13(��)-06.16(��) 08.03(��)
�������� 1,2,3��
��������
������û
��ݱ� 4��~6�� ���� ��,ȭ - ������~���� 4�� �� ���� 10��
�Ϲݱ� 9��~11�� ���� ��,ȭ - ������~���� 4�� �� ���� 10��