김해시 외 버스 터미널 시간표 - gimhaesi oe beoseu teomineol siganpyo

김해여객터미널 시외버스 시간표

2022.09.06. 00:10 2022.09.20. 00:11

김해여객터미널 상세안내

  • 경주시외버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:20 08:37 우등 8,900 01:17
    08:20 09:37 우등 8,900 01:17
    09:20 10:37 우등 8,900 01:17
    10:30 11:47 우등 8,900 01:17
    11:40 12:57 우등 8,900 01:17
    12:50 14:07 우등 8,900 01:17
    14:10 15:27 우등 8,900 01:17
    15:10 16:27 우등 8,900 01:17
    16:20 17:37 우등 8,900 01:17
    17:20 18:37 우등 8,900 01:17
    18:10 19:27 우등 8,900 01:17
    19:10 20:27 우등 8,900 01:17
    20:10 21:27 우등 8,900 01:17
    21:00 22:17 우등 8,900 01:17
  • 고성여객자동차터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:00 08:20 일반 9,500 01:20
    15:00 16:20 일반 9,500 01:20
    18:20 19:40 일반 9,500 01:20
  • 광양터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    16:00 17:51 우등 14,100 01:51
  • 광주종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:10 10:50 우등 26,100 03:40
    08:50 12:30 우등 26,100 03:40
    12:10 15:50 프리미엄 33,900 03:40
    15:40 19:20 우등 26,100 03:40
    18:40 22:20 우등 26,100 03:40
  • 구미종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    10:10 12:02 우등 14,200 01:52
    17:40 19:32 우등 14,200 01:52
  • 군산시외버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    08:40 12:43 우등 30,600 04:03
    16:10 20:13 우등 30,600 04:03
  • 대전복합터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:20 10:15 우등 25,600 02:55
    10:00 12:55 우등 25,600 02:55
    13:20 16:15 우등 25,600 02:55
    15:10 18:05 우등 25,600 02:55
  • 동래시외버스정류소 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:30 07:00 일반 2,500 00:30
    07:20 07:50 일반 2,500 00:30
    08:40 09:10 일반 2,500 00:30
    10:00 10:30 일반 2,500 00:30
    11:00 11:30 일반 2,500 00:30
    12:00 12:30 일반 2,500 00:30
    13:00 13:30 일반 2,500 00:30
    13:30 14:00 일반 2,500 00:30
    14:00 14:30 일반 2,500 00:30
    14:30 15:00 일반 2,500 00:30
    15:00 15:30 일반 2,500 00:30
    16:00 16:30 일반 2,500 00:30
    17:00 17:30 일반 2,500 00:30
    17:40 18:10 일반 2,500 00:30
    18:20 18:50 일반 2,500 00:30
    19:00 19:30 일반 2,500 00:30
    19:30 20:00 일반 2,500 00:30
    20:40 21:10 일반 2,500 00:30
    22:00 22:30 심야일반 2,800 00:30
    22:40 23:10 심야일반 2,800 00:30
  • 마산시외버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:10 07:45 일반 3,100 00:35
    07:40 08:15 일반 3,100 00:35
    09:00 09:35 일반 3,100 00:35
    09:30 10:05 일반 3,100 00:35
    10:30 11:05 일반 3,100 00:35
    11:30 12:05 일반 3,100 00:35
    12:00 12:35 일반 3,100 00:35
    12:30 13:05 일반 3,100 00:35
    14:00 14:35 일반 3,100 00:35
    14:30 15:05 일반 3,100 00:35
    15:00 15:35 일반 3,100 00:35
    15:30 16:05 일반 3,100 00:35
    16:30 17:05 일반 3,100 00:35
    16:45 17:20 일반 3,100 00:35
    17:30 18:05 일반 3,100 00:35
    18:00 18:35 일반 3,100 00:35
    18:30 19:05 일반 3,100 00:35
    19:09 19:44 일반 3,100 00:35
    20:00 20:35 일반 3,100 00:35
    21:10 21:45 일반 3,100 00:35
  • 배둔시외버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:00 08:07 일반 7,900 01:07
    15:00 16:07 일반 7,900 01:07
    18:20 19:27 일반 7,900 01:07
  • 부곡버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:40 07:36 우등 7,400 00:56
    11:30 12:26 우등 7,400 00:56
    15:30 16:26 우등 7,400 00:56
    19:00 19:56 우등 7,400 00:56
  • 서부정류장 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:40 08:43 우등 15,200 02:03
    11:30 13:33 우등 15,200 02:03
    15:30 17:33 우등 15,200 02:03
    19:00 21:03 우등 15,200 02:03
  • 성남종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    10:10 15:00 우등 35,300 04:50
    17:40 22:30 우등 35,300 04:50
  • 수원종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    00:10 04:44 우등 37,300 04:34
    10:10 14:45 우등 33,900 04:35
    13:40 18:15 우등 33,900 04:35
    18:40 23:15 우등 33,900 04:35
  • 순천종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    16:00 18:18 우등 17,000 02:18
  • 신갈고속시외버스정류소 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    09:00 13:10 우등 34,800 04:10
    18:20 22:30 우등 34,800 04:10
  • 신복환승센터 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:00 07:10 일반 6,600 01:10
    06:25 07:35 일반 6,600 01:10
    06:45 07:55 일반 6,600 01:10
    07:05 08:15 일반 6,600 01:10
    07:35 08:45 일반 6,600 01:10
    08:35 09:45 일반 6,600 01:10
    09:05 10:15 일반 6,600 01:10
    10:05 11:15 일반 6,600 01:10
    10:25 11:35 일반 6,600 01:10
    10:55 12:05 일반 6,600 01:10
    11:15 12:25 일반 6,600 01:10
    11:45 12:55 일반 6,600 01:10
    12:25 13:35 일반 6,600 01:10
    12:55 14:05 일반 6,600 01:10
    13:25 14:35 일반 6,600 01:10
    13:55 15:05 일반 6,600 01:10
    14:55 16:05 일반 6,600 01:10
    15:25 16:35 일반 6,600 01:10
    16:05 17:15 일반 6,600 01:10
    16:35 17:45 일반 6,600 01:10
    17:05 18:15 일반 6,600 01:10
    17:35 18:45 일반 6,600 01:10
    18:05 19:15 일반 6,600 01:10
    18:45 19:55 일반 6,600 01:10
    19:25 20:35 일반 6,600 01:10
    20:35 21:45 일반 6,600 01:10
    21:15 22:25 일반 6,600 01:10
    22:00 23:10 일반 6,600 01:10
  • 안산버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    00:10 05:18 우등 41,500 05:08
    10:10 15:20 우등 37,700 05:10
    13:40 18:50 우등 37,700 05:10
    18:40 23:50 우등 37,700 05:10
  • 양산시외버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:00 06:31 일반 2,200 00:31
    06:25 06:56 일반 2,200 00:31
    06:45 07:16 일반 2,200 00:31
    07:05 07:36 일반 2,200 00:31
    07:35 08:06 일반 2,200 00:31
    08:35 09:06 일반 2,200 00:31
    09:05 09:36 일반 2,200 00:31
    10:05 10:36 일반 2,200 00:31
    10:25 10:56 일반 2,200 00:31
    10:55 11:26 일반 2,200 00:31
    11:15 11:46 일반 2,200 00:31
    11:45 12:16 일반 2,200 00:31
    12:25 12:56 일반 2,200 00:31
    12:55 13:26 일반 2,200 00:31
    13:25 13:56 일반 2,200 00:31
    13:55 14:26 일반 2,200 00:31
    14:55 15:26 일반 2,200 00:31
    15:25 15:56 일반 2,200 00:31
    16:05 16:36 일반 2,200 00:31
    16:35 17:06 일반 2,200 00:31
    17:05 17:36 일반 2,200 00:31
    17:35 18:06 일반 2,200 00:31
    18:05 18:36 일반 2,200 00:31
    18:45 19:16 일반 2,200 00:31
    19:25 19:56 일반 2,200 00:31
    20:35 21:06 일반 2,200 00:31
    21:15 21:46 일반 2,200 00:31
    22:00 22:31 일반 2,200 00:31
  • 언양임시시외버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:20 08:02 우등 5,200 00:42
    08:20 09:02 우등 5,200 00:42
    09:20 10:02 우등 5,200 00:42
    10:30 11:12 우등 5,200 00:42
    11:40 12:22 우등 5,200 00:42
    12:50 13:32 우등 5,200 00:42
    14:10 14:52 우등 5,200 00:42
    15:10 15:52 우등 5,200 00:42
    16:20 17:02 우등 5,200 00:42
    17:20 18:02 우등 5,200 00:42
    18:10 18:52 우등 5,200 00:42
    19:10 19:52 우등 5,200 00:42
    20:10 20:52 우등 5,200 00:42
    21:00 21:42 우등 5,200 00:42
  • 영산정류소 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:40 07:47 우등 8,800 01:07
    11:30 12:37 우등 8,800 01:07
    15:30 16:37 우등 8,800 01:07
    19:00 20:07 우등 8,800 01:07
  • 오산역환승센터 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    00:10 04:11 우등 34,700 04:01
    10:10 14:11 우등 31,500 04:01
    13:40 17:41 우등 31,500 04:01
    18:40 22:41 우등 31,500 04:01
  • 용원시외버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    08:10 - 일반 3,100 00:00
    10:30 - 일반 3,100 00:00
    16:30 - 일반 3,100 00:00
    19:20 - 일반 3,100 00:00
  • 울산공업탑 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    운행정보가 없습니다.
  • 울산시외버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:00 07:41 일반 6,600 01:41
    06:25 08:06 일반 6,600 01:41
    06:45 08:26 일반 6,600 01:41
    07:05 08:46 일반 6,600 01:41
    07:35 09:16 일반 6,600 01:41
    08:35 10:16 일반 6,600 01:41
    09:05 10:46 일반 6,600 01:41
    10:05 11:46 일반 6,600 01:41
    10:25 12:06 일반 6,600 01:41
    10:55 12:36 일반 6,600 01:41
    11:15 12:56 일반 6,600 01:41
    11:45 13:26 일반 6,600 01:41
    12:25 14:06 일반 6,600 01:41
    12:55 14:36 일반 6,600 01:41
    13:25 15:06 일반 6,600 01:41
    13:55 15:36 일반 6,600 01:41
    14:55 16:36 일반 6,600 01:41
    15:25 17:06 일반 6,600 01:41
    16:05 17:46 일반 6,600 01:41
    16:35 18:16 일반 6,600 01:41
    17:05 18:46 일반 6,600 01:41
    17:35 19:16 일반 6,600 01:41
    18:05 19:46 일반 6,600 01:41
    18:45 20:26 일반 6,600 01:41
    19:25 21:06 일반 6,600 01:41
    20:35 22:16 일반 6,600 01:41
    21:15 22:56 일반 6,600 01:41
    22:00 23:41 일반 6,600 01:41
  • 익산공용버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    08:40 12:10 우등 27,200 03:30
    16:10 19:40 우등 27,200 03:30
  • 인천공항2터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    00:20 06:15 프리미엄 57,500 05:55
    22:00 03:55 프리미엄 57,500 05:55
    23:00 04:55 우등 49,100 05:55
  • 인천종합터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    00:20 05:00 프리미엄 48,200 04:40
    22:00 02:40 프리미엄 48,200 04:40
    23:00 03:40 우등 41,300 04:40
  • 전주시외버스공용터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    08:40 11:31 우등 22,900 02:51
    16:10 19:01 우등 22,900 02:51
  • 중마버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    20:40 22:32 우등 14,100 01:52
  • 진주시외버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:00 08:30 일반 7,500 01:30
    07:50 09:20 일반 7,500 01:30
    08:40 10:10 일반 7,500 01:30
    09:30 10:49 일반 7,500 01:19
    10:20 11:50 일반 7,500 01:30
    11:10 12:29 일반 7,500 01:19
    13:00 14:19 일반 7,500 01:19
    14:00 15:30 일반 7,500 01:30
    15:00 16:19 일반 7,500 01:19
    16:00 17:30 일반 7,500 01:30
    17:00 18:30 일반 7,500 01:30
    18:30 20:00 일반 7,500 01:30
    19:20 20:39 일반 7,500 01:19
    20:10 21:40 일반 7,500 01:30
    21:00 22:19 일반 7,500 01:19
  • 창녕시외버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:40 08:03 우등 10,600 01:23
    11:30 12:53 우등 10,600 01:23
    15:30 16:53 우등 10,600 01:23
    19:00 20:23 우등 10,600 01:23
  • 통영종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:00 08:43 일반 11,900 01:43
    15:00 16:43 일반 11,900 01:43
    18:20 20:03 일반 11,900 01:43
  • 포항터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:20 09:16 우등 13,900 01:56
    08:20 10:16 우등 13,900 01:56
    09:20 11:16 우등 13,900 01:56
    10:30 12:26 우등 13,900 01:56
    11:40 13:36 우등 13,900 01:56
    12:50 14:46 우등 13,900 01:56
    14:10 16:06 우등 13,900 01:56
    15:10 17:06 우등 13,900 01:56
    16:20 18:16 우등 13,900 01:56
    17:20 19:16 우등 13,900 01:56
    18:10 20:06 우등 13,900 01:56
    19:10 21:06 우등 13,900 01:56
    20:10 22:06 우등 13,900 01:56
    21:00 22:56 우등 13,900 01:56