잠실역 시외버스 시간표 - jamsil-yeog sioebeoseu siganpyo

잠실역시외버스정류소 시외버스 시간표

2022.09.04. 00:11 2022.09.18. 00:10

잠실역시외버스정류소 상세안내

  • 가락시장 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    운행정보가 없습니다.
  • 봉강교정류소 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:08 08:22 우등 10,100 02:14
    07:03 09:17 우등 10,100 02:14
    08:03 10:17 일반 7,800 02:14
    09:03 11:17 우등 10,100 02:14
    10:23 12:37 우등 10,100 02:14
    11:23 13:37 일반 7,800 02:14
    12:43 14:57 우등 10,100 02:14
    13:43 15:57 우등 10,100 02:14
    14:43 16:57 일반 7,800 02:14
    15:43 17:57 우등 10,100 02:14
    16:43 18:57 우등 10,100 02:14
    17:43 19:57 일반 7,800 02:14
    19:03 21:17 우등 10,100 02:14
    20:03 22:17 우등 10,100 02:14
    21:03 23:17 일반 7,800 02:14
  • 아산시외버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:08 08:38 우등 11,300 02:30
    07:03 09:33 우등 11,300 02:30
    08:03 10:33 일반 8,700 02:30
    09:03 11:33 우등 11,300 02:30
    10:23 12:53 우등 11,300 02:30
    11:23 13:53 일반 8,700 02:30
    12:43 15:13 우등 11,300 02:30
    13:43 16:13 우등 11,300 02:30
    14:43 17:13 일반 8,700 02:30
    15:43 18:13 우등 11,300 02:30
    16:43 19:13 우등 11,300 02:30
    17:43 20:13 일반 8,700 02:30
    19:03 21:33 우등 11,300 02:30
    20:03 22:33 우등 11,300 02:30
    21:03 23:33 일반 8,700 02:30
  • 장지역 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    운행정보가 없습니다.
  • 천안종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:08 07:55 우등 8,300 01:47
    06:38 08:08 우등 8,300 01:30
    07:03 08:50 우등 8,300 01:47
    07:23 08:53 일반 6,400 01:30
    07:43 09:13 우등 8,300 01:30
    08:03 09:50 일반 6,400 01:47
    08:23 09:53 일반 6,400 01:30
    08:43 10:13 일반 6,400 01:30
    09:03 10:50 우등 8,300 01:47
    09:23 10:53 우등 8,300 01:30
    09:43 11:13 일반 6,400 01:30
    10:03 11:33 우등 8,300 01:30
    10:23 12:10 우등 8,300 01:47
    10:43 12:13 일반 6,400 01:30
    11:03 12:33 우등 8,300 01:30
    11:23 13:10 일반 6,400 01:47
    11:43 13:13 일반 6,400 01:30
    12:03 13:33 우등 8,300 01:30
    12:23 13:53 일반 6,400 01:30
    12:43 14:30 우등 8,300 01:47
    13:03 14:33 우등 8,300 01:30
    13:23 14:53 일반 6,400 01:30
    13:43 15:30 우등 8,300 01:47
    14:03 15:33 일반 6,400 01:30
    14:23 15:53 우등 8,300 01:30
    14:43 16:30 일반 6,400 01:47
    15:03 16:33 일반 6,400 01:30
    15:23 16:53 우등 8,300 01:30
    15:43 17:30 우등 8,300 01:47
    16:03 17:33 일반 6,400 01:30
    16:23 17:53 우등 8,300 01:30
    16:43 18:30 우등 8,300 01:47
    17:03 18:33 일반 6,400 01:30
    17:23 18:53 우등 8,300 01:30
    17:43 19:30 일반 6,400 01:47
    18:03 19:33 일반 6,400 01:30
    18:23 19:53 우등 8,300 01:30
    18:43 20:13 일반 6,400 01:30
    19:03 20:50 우등 8,300 01:47
    19:23 20:53 일반 6,400 01:30
    19:43 21:13 우등 8,300 01:30
    20:03 21:50 우등 8,300 01:47
    20:23 21:53 일반 6,400 01:30
    20:43 22:13 우등 8,300 01:30
    21:03 22:50 일반 6,400 01:47
    21:23 22:53 일반 6,400 01:30
    21:48 23:18 우등 8,300 01:30
    22:08 23:38 일반 7,000 01:30

관련 게시물

Toplist

최신 우편물

태그